Stuth: uèir stàilinn gualain ìosal, uèir ghalbhanaichte, uèir ss.
Raon Trast-thomhas Uèir: 0.25 ″ -0.38 ″
Raon fosglaidh mogal: 2 ″ -3.5 ″
Fad mogal: 0.9-2.5m
Leud mogal: 0.9-2.0m
Mogal uèir tàthaichte
Electro galvanizedmogal tàthaichte
Mogal uèir tàthaichte galvanzied teth air a bhogadh
Mogal uèir tàthaichte còmhdaichte le pvc
Sònrachadh mogal uèir Welded | ||||
Fosgladh | Trast-thomhas uèir | Leud 0.4-2M Fad 5-50m | dealan galvanized mus tàthadh, dealan galvanized an dèidh tàthadh, ghalbhanaichte teth mus tèid a thàthadh, ghalbhanaichte teth an dèidh tàthadh, PVC còmhdaichte, Uèir stàilinn gun staoin | |
Ann an òirleach | Ann an aonad meatrach | |||
1/4" x 1/4" | 6.4 x 6.4mm | BWG24-22 | ||
3/8" x 3/8" | 10.6x 10.6mm | BWG22-19 | ||
5/8" x 5/8" | 16x16mm | BWG21-18 | ||
3/4" x 3/4" | 19.1 x 19.1mm | BWG21-16 | ||
1" x 1/2" | 25.4x 12.7mm | BWG21-16 | ||
1-1/2" x 1-1/2" | 38 x 38mm | BWG19-14 | ||
1" x 2" | 25.4 x 50.8mm | BWG16-14 | ||
2" x 2" | 50.8 x 50.8mm | BWG15-12 | ||
2" x 4" | 50.8 x 101.6mm | BWG15-12 | ||
4" x 4" | 101.6 x 101.6mm | BWG15-12 | ||
4" x 6" | 101.6 x 152.4mm | BWG15-12 | ||
6" x 6" | 152.4 x 152.4mm | BWG15-12 | ||
6" x 8" | 152.4 x 203.2mm | BWG14-12 | ||
Nota: Faodar mion-chomharrachadh sònraichte a dhèanamh a rèir feumalachdan luchd-ceannach. | ||||
Fòcas air a bhith a’ toirt seachad fuasglaidhean mong pu airson 5 bliadhna.